另一个伊甸钓鱼攻略中给玩家带来所有的鱼类的钓鱼地点、湖主位置等内容,让玩家可以轻松的获得了解另一个伊甸游戏中所有鱼类的钓鱼位置和钓鱼方法,赶快来一起看一下另一个伊甸钓鱼地点湖主位置图鉴攻略大全吧。
另一个伊甸钓鱼攻略
注意:下面表格里面更新出了另一个伊甸所有鱼类的钓鱼地点、钓鱼的饵料、湖主的位置等,玩家可以轻松的点击查看。
地点 | NO | 名称 | 钓上数 | 重复 | 饵 | 备注 |
奇拉海滩 | 56 | 远古梭子鱼 | 0 | 1/3 | G | |
58 | 三半蛤蜊 | 0 | 1/2 | |||
66 | 黄金金鱼 | 0 | 1/2 | |||
85 | 空土罐 | 0 | 1/7 | |||
98 | 稚童梭子鱼 | 0 | 1/3 | |||
埃尔吉昂机场 | 35 | 蝶泳虾 | 0 | 独 | G | |
36 | 天空鱼 | 0 | 1/2 | |||
37 | 銀色天使 | 0 | 独 | |||
39 | 天空竹荚鱼 | 0 | 1/2 | |||
81 | 长靴 | 0 | 1/2 | |||
84 | 空罐头 | 0 | 1/2 | |||
40 | 空气水母 | 0 | 独 | 1P | ||
102 | 机械菊石 | 0 | 独 | |||
31 | 机械梭子鱼 | 0 | 独 | 3P | ||
41 | 红羽竹麦鱼 | 0 | 独 | |||
32 | 探测眼鮟鱇鱼 | 0 | 独 | 6P | ||
24 | 天空海蛇(大湖主) | 0 | 独 | 10P | 大湖主 | |
33 | 飞翔鱼 | 0 | 独 | |||
34 | 白鰱魚 | 0 | 独 | 三连限定 | ||
龙宫城 | 85 | 空土罐 | 0 | 2/7 | G | |
93 | 猜拳怪 | 0 | 独 | |||
94 | 太阳鮟鱇鱼 | 0 | 独 | |||
95 | 吓人怪 | 0 | 独 | |||
96 | 鹦鹉贝 | 0 | 独 | |||
97 | 女假面鹦鹉贝 | 0 | 独 | |||
98 | 稚童梭子鱼 | 0 | 2/3 | |||
60 | 大型矛尾鱼 | 0 | 独 | 1P | ||
73 | 龙宫使者 | 0 | 独 | |||
阿克托尔 | 56 | 远古梭子鱼 | 0 | 2/3 | G | |
57 | 活力虾 | 0 | 独 | |||
58 | 三半蛤蜊 | 0 | 2/2 | |||
82 | 木屐 | 0 | 1/2 | |||
85 | 空土罐 | 0 | 3/7 | |||
100 | 湿地鱼人 | 0 | 1/3 | |||
62 | 整态鰤幼鱼 | 0 | 独 | 1P | ||
59 | 新种肺鱼 | 0 | 独 | 6P | ||
61 | 重鳝 | 0 | 独 | 10P | ||
75 | 海怪(大湖主) | 0 | 独 | 大湖主 | ||
巴尔沃基村 | 1 | 巴尔沃基梭子鱼 | 0 | 1/2 | G | |
2 | 突颚马鲛鱼 | 0 | 1/2 | |||
3 | 三三三线鸡鱼 | 0 | 1/2 | |||
4 | 拍水多线鱼 | 0 | 1/2 | |||
80 | 玻璃鞋 | 0 | 1/3 | |||
99 | 红色鱼人怪 | 0 | 1/3 | |||
5 | 海岸鲣鱼 | 0 | 1/3 | 1P | ||
6 | 巴尔西(小湖主) | 0 | 独 | 10P | 小湖主 | |
努阿鲁平原 | 1 | 巴尔沃基梭子鱼 | 0 | 2/2 | G | |
2 | 突颚马鲛鱼 | 0 | 2/2 | |||
3 | 三三三线鸡鱼 | 0 | 2/2 | |||
4 | 拍水多线鱼 | 0 | 2/2 | |||
83 | 空瓶子 | 0 | 1/5 | |||
99 | 红色鱼人怪 | 0 | 2/3 | |||
5 | 海岸鲣鱼 | 0 | 2/3 | 1P | ||
緹连湖滨大道 | 56 | 远古梭子鱼 | 0 | 3/3 | G | |
64 | 花纹帕西法 | 0 | 独 | |||
66 | 黄金金鱼 | 0 | 2/2 | |||
85 | 空土罐 | 0 | 4/7 | |||
100 | 湿地鱼人 | 0 | 2/3 | |||
65 | 白色大螺贝 | 0 | 独 | 1P | ||
67 | 永恒鳗鱼 | 0 | 独 | 3P | ||
68 | 硬硬鲶 | 0 | 1/2 | |||
69 | 肌肉鳐 | 0 | 独 | 6P | ||
瓦修山岭 | 53 | 火焰蜗牛 | 0 | 独 | G | |
54 | 焦黑笠子鱼 | 0 | 独 | |||
85 | 空土罐 | 0 | 5/7 | |||
55 | 大红虎鱼 | 0 | 独 | 1P | ||
108 | 岩浆史莱姆 | 0 | 独 | |||
52 | 奢华红鲷鱼 | 0 | 独 | 3P | ||
110 | 岩浆蔓蔓(小湖主) | 0 | 独 | 6P | 小湖主 | |
卡雷克湿地 | 7 | 干枯水母 | 0 | 独 | G | |
8 | 小甜龙虾 | 0 | 独 | |||
20 | 雷电海螺 | 0 | 1/2 | |||
83 | 空瓶子 | 0 | 2/5 | |||
99 | 红色鱼人怪 | 0 | 3/3 | |||
9 | 卡雷克比目鱼 | 0 | 独 | 1P | ||
11 | 漆彩鲤鱼 | 0 | 1/3 | |||
10 | 白泥鳅 | 0 | 1/2 | 3P | ||
林德 | 17 | 林德梭子鱼 | 0 | 独 | G | |
18 | 红色秋刀鱼 | 0 | 独 | |||
20 | 雷电海螺 | 0 | 2/2 | |||
83 | 空瓶子 | 0 | 3/5 | |||
19 | 林德翻车鱼 | 0 | 独 | 1P | 极稀有 | |
103 | 绿刺河豚 | 0 | 1/2 | |||
21 | 巴茨鲈鱼 | 0 | 1/2 | 3P | ||
22 | 天象青甘鱼 | 0 | 1/2 | 6P | ||
23 | 康纳纳鱼 | 0 | 独 | |||
塞雷纳海岸 | 80 | 玻璃鞋 | 0 | 2/3 | G | |
83 | 空瓶子 | 0 | 4/5 | |||
11 | 漆彩鲤鱼 | 0 | 2/3 | 1P | ||
12 | 老虎河豚 | 0 | 1/2 | |||
103 | 绿刺河豚 | 0 | 2/2 | |||
13 | 黄金金枪鱼 | 0 | 1/2 | 3P | ||
14 | 闪灼红钻鱼 | 0 | 独 | |||
15 | 大龙褐带石斑鱼 | 0 | 独 | 10P | ||
16 | 九头蛇(大湖主) | 0 | 独 | 大湖主 | ||
露恰纳沙漠 | 30 | 霓虹灯鱼 | 0 | 独 | G | |
80 | 玻璃鞋 | 0 | 3/3 | |||
83 | 空瓶子 | 0 | 5/5 | |||
28 | 日照沙丁鱼 | 0 | 独 | 1P | ||
29 | 黑海参 | 0 | 独 | |||
25 | 扎博梭子鱼 | 0 | 独 | 3P | ||
27 | 沙漠三文鱼 | 0 | 独 | |||
101 | 沙漠失落 | 0 | 独 | |||
26 | 沙鳝 | 0 | 独 | 10P | ||
63 | 女海妖(大湖主) | 0 | 独 | 大湖主 | ||
酸性沼泽 | 85 | 空土罐 | 0 | 6/7 | G | |
78 | 沼泽秋牡丹 | 0 | 独 | 1P | ||
70 | 疯狂怪手 | 0 | 1/2 | 3P | ||
77 | 深水炸弹海胆 | 0 | 独 | |||
107 | 湿地龙 | 0 | 独 | |||
76 | 大王具足虫 | 0 | 独 | 10P | ||
夏洛尔草原 | 85 | 空土罐 | 0 | 7/7 | G | |
98 | 稚童梭子鱼 | 0 | 3/3 | |||
100 | 湿地鱼人 | 0 | 3/3 | |||
70 | 疯狂怪手 | 0 | 2/2 | 3P | ||
71 | 怪叔鱼 | 0 | 独 | 6P | ||
74 | 顶鳟 | 0 | 独 | |||
72 | 白绒怪球 | 0 | 独 | 10P | ||
86 | 绅士河豚 | 0 | 独 | |||
尼尔瓦 | 36 | 天空鱼 | 0 | 2/2 | G | |
39 | 天空竹荚鱼 | 0 | 2/2 | |||
84 | 空罐头 | 0 | 2/2 | |||
104 | 机械水母 | 0 | 独 | |||
49 | 导弹牡蛎 | 0 | 独 | 3P | ||
51 | 散弹飞鱼 | 0 | 独 | |||
47 | 鸢形梭子鱼 | 0 | 独 | 6P | ||
48 | 翼蟹 | 0 | 独 | |||
50 | 旋转甲鱼 | 0 | 独 | 10P | 三连限定 | |
次元夹缝 | 82 | 木屐 | 0 | 2/2 | G | |
87 | 莫比乌斯梭子鱼 | 0 | 独 | 3P | ||
88 | 非人海星 | 0 | 独 | |||
92 | 沙币 | 0 | 独 | |||
105 | 深渊鱼 | 0 | 独 | |||
106 | 恶魔海鳝 | 0 | 独 | |||
90 | 狭缝红甘鱼 | 0 | 独 | 6P | ||
38 | 巨型鲸鱼(小湖主) | 0 | 独 | 10P | 小湖主 | |
89 | 鼓气鱼 | 0 | 独 | |||
91 | 补齿鱼 | 0 | 独 | |||
最终之岛 | 81 | 长靴 | 0 | 2/2 | G | |
42 | 野蛮巨蟹 | 0 | 独 | SG | ||
43 | 稻叶鱼 | 0 | 独 | |||
44 | 伽楼罗青花鱼 | 0 | 独 | |||
45 | 漆黑鲨 | 0 | 独 | |||
46 | 金器石斑鱼 | 0 | 独 | |||
79 | 水马(小湖主) | 0 | 独 | 小湖主 | ||
109 | 松叶紫蟹 | 0 | 独 | |||
佐尔平原 | 113 | 憧憬鱼 | 0 | 独 | 1P | |
115 | 潜影小丑鱼 | 0 | 独 | |||
116 | 野兽梭子鱼 | 0 | 独 | |||
68 | 硬硬鲶 | 0 | 2/2 | 3P | ||
114 | 板脸鱼 | 0 | 独 | |||
117 | 奢华红鲷鱼 | 0 | 独 | |||
月影森林 | 111 | 赏月笠子鱼 | 0 | 独 | G | |
126 | 骸骨梭子鱼 | 0 | 独 | |||
112 | 白海参 | 0 | 独 | |||
5 | 海岸鲣鱼 | 0 | 3/3 | 1P | ||
11 | 漆彩鲤鱼 | 0 | 3/3 | |||
12 | 老虎河豚 | 0 | 2/2 | |||
蛇首伊格玛 | 10 | 白泥鳅 | 0 | 2/2 | 3P | |
13 | 黄金金枪鱼 | 0 | 2/2 | |||
21 | 巴茨鲈鱼 | 0 | 2/2 | |||
123 | 脱帽鱼 | 0 | 独 | |||
124 | 喃喃鱼 | 0 | 独 | |||
125 | 伊格金枪鱼 | 0 | 独 | |||
古战场遗迹 | 118 | 美味鱼 | 0 | 独 | 3P | |
22 | 天象青甘鱼 | 0 | 2/2 | 6P | ||
120 | 开窍鱼 | 0 | 独 | |||
121 | 久别鰤 | 0 | 独 | |||
119 | 软胶虫 | 0 | 独 | 10P | ||
122 | 巨嘴鲨 | 0 | 独 |
另一个伊甸钓鱼奖励
1、首次钓起某一种鱼 奖励 1鱼石
2、钓起10条 奖励5钻
3、钓起30条 奖励3鱼石
4、钓起50条 奖励10钻
5、钓起70条 奖励5鱼石
6、钓起100条 奖励10钻
7、钓起150条 奖励10鱼石
8、钓起最大尺寸 奖励1鱼石
8、一个鱼场所有种类鱼钓起 奖励20钻
总计:126*25+21*20+19*25+=4050钻
说明:吃表格转自玩家的攻略,如下图所示。
以上就是另一个伊甸钓鱼地点、湖主位置图鉴攻略大全,更多另一个伊甸相关内容,敬请关注燕鹿手游网。